Du machst keine Fortschritte mehr und möchtest es endlich wissen und die nächsten 12 Wochen gnadenlos trainieren um deinen Körper zu transformieren?Dann lies dir diesen Artikel durch. Wir geben dir einen Musterplan um endlich deinem Traumkörper einen Schritt näher zu kommen.Wichtig dabei ist es einen soliden Trainingsplan mit einer guten Ernährung zu kombinieren.
Die Grundpfeiler
Worauf kommt es wirklich an um richtig Muskelmasse aufzubauen? Abgesehen von der Genetik, die gegeben ist, sind es die Faktoren Ernährung und Training. Beides keine Hexerei, denn es geht nur darum diese beiden Elemente in die richtige Bahn zu leiten.Bereite dich mental auf die kommenden 12 Wochen vor. Wichtig dabei ist auch völlig gesund zu sein. Eventuelle körperliche Beschwerden sollten vorgängig ärztlich abgeklärt und auskuriert werden um die maximale Leistung abrufen zu können.
Das Training
Dieser Plan beinhaltet eine komplette Periodisierung, in welcher wir den Fokus auf maximale Hypertrophie legen. Da viele von uns aber häufig mit schweren Gewichte und wenig Wiederholungen (6-8) trainieren, müssen wir unseren Körper zuerst darauf vorbereiten, maximal Muskelmasse aufbauen zu können. Daher trainieren wir in den ersten 4 Wochen in zwei unterschiedlichen Wiederholungsbereichen. Einerseits mit 25WH für 3 Wochen inkl. einer darauffolgenden IK-Woche mit 6WH.Damit optimieren wir die Kapillarisierung der Muskulatur und ermöglichen eine bessere Adaption des Körpers in den darauf folgenden 8 Wochen, in welchen wir mit 12-15 Wiederholungen trainieren.Viele werden nun sagen, dass wir mit 12-15 WH nicht optimal Muskelmasse aufbauen können. Doch genau hier liegt der grundlegende Fehler in der Denkweise. Es ist eben gerade dieser Wiederholungsbereich, welcher uns maximalen Muskelzuwachs ermöglicht. Absolvieren wir 12-15 WH, so kommen wir auf eine maximale TUT (Time under Tension) von 40-60sec.Es ist die TUT die darüber entscheidet welche Adaptionsvorgänge im Körper verbessert werden. Absolvieren wir diese 12-15 WH in 15sec, dann ist unser Training was komplett anderes.Behaltet diesen Faktor im Auge!Reden wir nicht weiter lange herum und kommen wir zum konkreten Trainingsplan:
Tag 1 (Woche 1-3) | ||
Brust/Trizeps | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Bankdrücken | 4 | 25 |
Fliegende | 3 | 25 |
Schrägbankdrücken | 4 | 25 |
Trizepsdrücken | 4 | 25 |
Trizeps über Kopf | 4 | 25 |
Bauchpresse | 4 | 25 |
Beinheben hängend | 4 | 25 |
Tag 2 (Woche 1-3) | ||
Rücken/Bizeps | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Latziehen breiter Griff | 4 | 25 |
Latziehen enger Griff | 4 | 25 |
Rudern sitzend | 4 | 25 |
T-Rudern | 4 | 25 |
Kurzhantelcurls | 4 | 25 |
Langhantelcurls | 4 | 25 |
Tag 3 (Woche 1-3) | ||
Beine | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Beinpresse | 5 | 25 |
Kniebeugen | 5 | 25 |
Beinstrecken | 3 | 25 |
Beinbeugen | 4 | 25 |
Rumänisches Kreuzheben | 4 | 25 |
Wadenheben | 4 | 25 |
Tag 4 (Woche 1-3) | ||
Schultern | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Reverse Butterfly | 4 | 25 |
Seitheben vorgebeugt | 3 | 25 |
Schulterdrücken | 4 | 25 |
Frontheben | 3 | 25 |
Seitheben | 4 | 25 |
Shrugs | 4 | 25 |
Am 5. Tag absolvieren wir eine Cardio Einheit à 60 min mit einer Herzfrequenz von 60-70% max.
Tag 1 (Woche 4) | ||
Brust/Trizeps | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Bankdrücken | 4 | 6 |
Fliegende | 3 | 6 |
Schrägbankdrücken | 4 | 6 |
Trizepsdrücken | 4 | 6 |
Trizeps über Kopf | 4 | 6 |
Bauchpresse | 4 | 6 |
Beinheben hängend | 4 | 6 |
Tag 2 (Woche 4) | ||
Rücken/Bizeps | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Latziehen breiter Griff | 4 | 6 |
Latziehen enger Griff | 4 | 6 |
Rudern sitzend | 4 | 6 |
T-Rudern | 4 | 6 |
Kurzhantelcurls | 4 | 6 |
Langhantelcurls | 4 | 6 |
Tag 3 (Woche 4) | ||
Beine | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Beinpresse | 5 | 6 |
Kniebeugen | 5 | 6 |
Beinstrecken | 3 | 6 |
Beinbeugen | 4 | 6 |
Rumänisches Kreuzheben | 4 | 6 |
Wadenheben | 4 | 6 |
Tag 4 (Woche 4) | ||
Schultern | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Reverse Butterfly | 4 | 6 |
Seitheben vorgebeugt | 3 | 6 |
Schulterdrücken | 4 | 6 |
Frontheben | 3 | 6 |
Seitheben | 4 | 6 |
Shrugs | 4 | 6 |
Tag 1 (Woche 5-12) | ||
Brust/Trizeps | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Kurzhanteldrücken | 4 | 12-15 |
Fliegende | 3 | 12-15 |
Schrägbankdrücken | 4 | 12-15 |
Trizepsdrücken | 4 | 12-15 |
Trizeps über Kopf | 4 | 12-15 |
Bauchpresse | 4 | 12-15 |
Beinheben hängend | 4 | 12-15 |
Tag 2 (Woche 5-12) | ||
Rücken/Bizeps | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Latziehen breiter Griff | 4 | 12-15 |
Latziehen enger Griff | 4 | 12-15 |
Rudern sitzend | 4 | 12-15 |
T-Rudern | 4 | 12-15 |
Kurzhantelcurls | 4 | 12-15 |
Langhantelcurls | 4 | 12-15 |
Tag 3 (Woche 5-12) | ||
Beine | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Beinpresse | 5 | 12-15 |
Kniebeugen | 5 | 12-15 |
Beinstrecken | 3 | 12-15 |
Beinbeugen | 4 | 12-15 |
Rumänisches Kreuzheben | 4 | 12-15 |
Wadenheben | 4 | 12-15 |
Tag 4 (Woche 5-12) | ||
Schultern | ||
Übung | Sätze | Wiederholungen |
Reverse Butterfly | 4 | 12-15 |
Seitheben vorgebeugt | 3 | 12-15 |
Schulterdrücken | 4 | 12-15 |
Frontheben | 3 | 12-15 |
Seitheben | 4 | 12-15 |
Shrugs | 4 | 12-15 |
Wir verzichten bewusst auf Intensitätstechniken um die Belastung nicht zu hoch werden zu lassen. Wichtig ist aber jeweils bis zum positiven Versagen zu trainieren. Richtig gemacht, ist das bereits sehr intensiv.Gewöhnt euch an den aufkommenden Muskelschmerz, das starke Brennen, denn es ist ein Zeichen dafür, dass ihr intensiv trainiert.
Ernährung
Die Ernährung halten wir simpel. Kohlenhydrate nehmen wir grösstenteils nur vor und nach dem Training ein. Fette hingegen über den Tag verteilt bis 2h vor der ersten richtigen Kohlenhydratmahlzeit. Proteine werden gleichmässig über den Tag verteilt eingenommen.Gemüse gilt als neutral und wird ebenfalls ausreichend während dem Tag verzehrt.Makronährwerte im Überblick:– Protein: 2,5g pro kg Körpergewicht– Fett: 1g pro kg Körpergewicht– Kohlenhydrate vor dem Training: 0,5g pro kg Körpergewicht– Kohlenhydrate nach dem Training (Oberkörper): 2,5g pro kg Körpergewicht– Kohlenhydrate nach dem Training (Beine): 4g pro kg Körpergewicht– Kohlenhydrate an trainingsfreien Tagen 1,5g pro kg KörpergewichtSinkt der Körperfettanteil ohne dass die Muskelmasse steigt, dann erhöhen wir schrittweise die Kohlenhydratmenge um jeweils 50g.Damit können wir relativ schnell unseren Zielwert der Kalorienaufnahme erreichen und Muskelmasse aufbauen ohne Fett zu werden.
Fazit
Dieser Plan ist schnörkellos und einfach gehalten. Trainiert intensiv und ernährt euch konsequent, dann bleiben die Fortschritte garantiert nicht aus!